Wat is mijn eigen bijdrage bij echtscheiding, verbreking samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag?
In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:
Eigen Bijdragen in het Personen- en Familierecht
|
Alleenstaand | Normen 2025 | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
Fiscaal jaarinkomen | Eigen Bijdrage | Fiscaal jaarinkomen |
t/m € 23.600 | € 420 | t/m € 32.800 |
€ 23.601 - € 24.300 | € 509 | € 32.801 - € 33.900 |
€ 24.301 - € 25.800 | € 700 | € 33.901 - € 35.500 |
€ 25.801 - € 27.900 | € 890 | € 35.501 - € 39.700 |
€ 27.901 - € 33.200 | € 1.050 | € 39.701 - € 46.900 |
Boven de € 33.200 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 46.900 |
Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 65,- op deze eigen bijdrage. Sinds maart 2020 past de Raad deze korting van € 65,- op de eigen bijdrage automatisch toe en hoeft u niet eerst naar het Juridisch Loket om een diagnosedocument te verkrijgen.